Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| alchemy [2022/04/18 17:25] – created darkeduar | alchemy [2024/06/02 23:42] (current) – [Stat Bonus] rodrak | ||
|---|---|---|---|
| Line 95: | Line 95: | ||
| <p> | <p> | ||
| - | When you reach certain tresholds with alchemy you will get bonus < | + | When you reach certain tresholds with alchemy you will get bonus < |
| - | | + | Unlike Enhancements, |
| - | | + | |
| </p> | </p> | ||
| Line 146: | Line 145: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | + | <p> | |
| - | <div style=" | + | This bonus isn't additive so on level 120 you will have +25 <strong>Mana</strong>. |
| + | </p> | ||
| </ | </ | ||
| ===== Crafting Recipes ====== | ===== Crafting Recipes ====== | ||
| Line 287: | Line 286: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Agility | + | 1 Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 297: | Line 296: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +5 Haste for 15 minutes. | + | +5 Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 303: | Line 302: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Strenght | + | 1 Strength |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 313: | Line 312: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +5 Strenght for 15 minutes. | + | +5 Strength |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | 1 Vitality Elixir | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | +5 Vitality | + | |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 335: | Line 318: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Arcane | + | 1 Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 345: | Line 328: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +5 Arcane | + | +5 Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 418: | Line 401: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Strong | + | 1 Strong |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 428: | Line 411: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +10 Haste for 30 minutes. | + | +10 Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 434: | Line 417: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Strong | + | 1 Strong |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 444: | Line 427: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +10 Strenght for 30 minutes. | + | +10 Strength |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | 1 Strong Vitality Elixir | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td style=" | + | |
| - | +10 Vitality | + | |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 466: | Line 433: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Strong | + | 1 Strong |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 476: | Line 443: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +10 Arcane | + | +10 Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 563: | Line 530: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Great Agility | + | 1 Great Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 573: | Line 540: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +15 Haste for 45 minutes. | + | +15 Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 579: | Line 546: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Great Strenght | + | 1 Great Strength |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 590: | Line 557: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| +15 Strenght for 45 minutes. | +15 Strenght for 45 minutes. | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | </ | ||
| - | 1 Great Vitality Elixir | ||
| - | </td> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | <td style=" | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </td> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | +15 Vitality for 45 minutes. | ||
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 611: | Line 562: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Great Arcane | + | 1 Great Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 621: | Line 572: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +15 Arcane | + | +15 Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 708: | Line 659: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Ultimate | + | 1 Ultimate |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 718: | Line 669: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +20 Haste for 60 minutes. | + | +20 Dexterity |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 724: | Line 675: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Ultimate | + | 1 Ultimate |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 735: | Line 686: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| +20 Strenght for 60 minutes. | +20 Strenght for 60 minutes. | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | </ | ||
| - | 1 Ultimate Vitality Elixir | ||
| - | </td> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | <td style=" | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </td> | ||
| - | <td style=" | ||
| - | +20 Vitality for 60 minutes. | ||
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 756: | Line 691: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1 Ultimate | + | 1 Ultimate |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| Line 766: | Line 701: | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | +20 Arcane | + | +20 Intelligence |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 1286: | Line 1221: | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| + | <td style=" | ||
| + | </ | ||
| + | Forged Repolishing Oil | ||
| + | </ | ||
| + | <td style=" | ||
| + | <td style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | <div style=" | ||
| </ | </ | ||
| ==== Transmuting ==== | ==== Transmuting ==== | ||
| Line 1304: | Line 1248: | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <th style=" | <th style=" | ||
| - | <th style=" | + | <th style=" |
| <th style=" | <th style=" | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 1548: | Line 1492: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <div> | <div> | ||
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| </ | </ | ||
| <br> | <br> | ||
| Line 1575: | Line 1519: | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <div> | <div> | ||
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| </ | </ | ||
| <br> | <br> | ||
