Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cooking [2022/04/22 12:32] – created darkeduar | cooking [2024/06/02 23:43] (current) – [Stat Bonus] rodrak | ||
|---|---|---|---|
| Line 66: | Line 66: | ||
| <th style=" | <th style=" | ||
| <th style=" | <th style=" | ||
| - | <th style=" | + | <th style=" |
| <th style=" | <th style=" | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
| <p> | <p> | ||
| - | When you reach certain tresholds with cooking you will get bonus < | + | When you reach certain tresholds with cooking you will get bonus < |
| - | | + | Unlike Enhancements, |
| - | | + | |
| </p> | </p> | ||
| Line 148: | Line 147: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | + | <p> | |
| - | <div style=" | + | This bonus isn't additive so on level 120 you will have +25 <strong>Healing Received</strong>. |
| + | </p> | ||
| </ | </ | ||
| ===== Crafting Recipes ====== | ===== Crafting Recipes ====== | ||
| Line 835: | Line 834: | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | </ |
| - | | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 4 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 4 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 4 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 6 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | < | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 6 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| Line 871: | Line 874: | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 3 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 3 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 3 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | < | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 3 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 5 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | < | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 5 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| Line 907: | Line 913: | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 2 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 2 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | |
| - | 2 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 2 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | < |
| - | 4 Rune Soils | + | |
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | | + | </ |
| - | < | + | {{rune_soil.png?nolink&37}} 4 Rune Soils\\ |
| + | {{at.png? | ||
| + | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| </ | </ | ||
| Line 943: | Line 952: | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | </ | + | </ |
| Relic Stone | Relic Stone | ||
| </td> | </td> | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| <td style=" | <td style=" | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
